Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW37-252 |
MOQ: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | टी / टी या वेस्टर्न यूनियन या एल / सी या पेपैल, मनीग्राम, डी / पी, डी / ए |
Supply Ability: | प्रति माह 35 पीसी |
220kV हाई वोल्टेज आउटडोर सबस्टेशन स्विचगियर इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट स्विच
के बारे मेंडिस्कनेक्ट स्विच:
अधिकारियों द्वारा नव विकसित GW37, GW38 श्रृंखला के आउटडोर हाई-वोल्टेज डिस्कनेक्टिंग स्विच को साबित किया गया है, जिसने आदर्श ऑपरेटिंग परिणाम हासिल किए हैं और उपयोगकर्ताओं से अच्छी प्रशंसा हासिल की है।
तकनीकी डाटा:
नहीं न | मद | तकनीकी मापदंड | |||||
1 | रेटेड वोल्टेज के.वी. | 72.5 है | 123 | 145 | 245 | ||
२ | रेटेड वर्तमान ए | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
३ | रेटेड कम समय वर्तमान और समय का सामना कर रहा है / एस | 25 ~ 50/4 | |||||
४ | रेटेड पीक वर्तमान केए का सामना कर रहा है | ६३ ~ १२५ | |||||
५ | 1min बिजली आवृत्ति वोल्टेज (प्रभावी मूल्य) के.वी. | धरती को | 140 | 230 | 275 है | 460 है | |
चरण करने के लिए | 140 | 230 | 275 है | 460 है | |||
एक तरफ डी.एस. | 180 | 300 | 315 | 605 है | |||
६ | बिजली के आवेग वोल्टेज की कामना करते हैं | धरती को | 325 | 550 है | 650 है | 1050 है | |
(पीक वैल्यू) के.वी. | चरण करने के लिए | 325 | 550 है | 650 है | 1050 है | ||
एक तरफ डी.एस. | 405 है | 650 है | 750 | 1200 | |||
। | रेटेड यांत्रिक टर्मिनल लोड एन | पार्श्व लोड का स्तर | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
ऊर्ध्वाधर लोड का स्तर | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
खड़ा | 750 | 1000 | 1000 | 1250 है | |||
। | क्षमता और प्रेरक क्षमता (खुले और करीब) | क्षमता वर्तमान ए | 1 | ||||
आगमनात्मक वर्तमान ए | 0.5 | ||||||
९ | मैक्स मैन ऑपरेटिव मोमेंट एन। एम | 200 रु | |||||
१० | मोटर ड्राइव ऑपरेटिंग तंत्र नियंत्रण वोल्टेज वी | AC220;DC110, 220 | |||||
1 1 | मोटर ड्राइव ऑपरेटिंग तंत्र मोटर वोल्टेज वी | AC220, 380;DC110, 220 |
हमारे बारे में:
योंगडे के पास 'तकनीकी अग्रदूत, गुणवत्ता में सर्वोच्च, ग्राहकों की सर्वोच्चता और अभिनव प्रगति' होने की गुणवत्ता नीति है, ताकि हमारे उत्पादों और सेवाओं ने हमारे उपयोगकर्ताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट किया।हम एक्सचेंजों और निगमों से संपर्क करने के लिए घर और विदेश से दोस्तों और ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।हम अपने उपयोगकर्ता समुदायों के फीडबैक का भी स्वागत करते हैं।