Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW4 |
MOQ: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | टी / टी या वेस्टर्न यूनियन या एल / सी या पेपैल, मनीग्राम, डी / पी, डी / ए |
Supply Ability: | प्रति माह 1,000 पीसी |
बिजली सुरक्षा कम वोल्टेज बिजली स्टेशन बिजली संरक्षण प्रणाली के लिए स्विच अलगाने
GW4 अलगाने स्विच विवरण:
इस प्रकार का डिस्कनेक्टर एक प्रकार का एचवी आउटडोर विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग तीन चरण एसी 50 हर्ट्ज विद्युत प्रणाली में किया जाता है।इसका उपयोग एचवी सर्किट को स्वाइप-ऑन / ऑफ करने के लिए किया जाता है, जब सर्किट को चार्ज या ट्रांसफर करने के लिए सर्किट में कोई लोड नहीं होता है और सर्किट को ओवरहाल करते समय बस बार, ब्रेकर या किसी अन्य एचवी विद्युत उपकरणों के साथ वर्तमान को डिस्कनेक्ट कर देता है।
विशेष विवरण:
नहीं न | आइटम | तकनीकी मापदंड | |||||
1 | रेटेड वोल्टेज के.वी. | 40.5 | १२ | १। | २० | ||
२ | नाममात्र प्रणाली वोल्टेज के.वी. | ३५ | १० | १५ | २० | ||
३ | रेटेड वर्तमान ए | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |||||
४ | रेटेड कम समय वर्तमान और समय का सामना कर रहा है / एस | 25 ~ 50/4 | |||||
५ | रेटेड पीक वर्तमान केए का सामना कर रहा है | ६३ ~ १२५ | |||||
६ | 1min बिजली आवृत्ति वोल्टेज (प्रभावी मूल्य) के.वी. | धरती को | 95/85 | 42 | ४५ | ६५ | |
चरण करने के लिए | 95/85 | ||||||
एक तरफ डी.एस. | ११ 118 | ५३ | ५५ | । ९ | |||
। | बिजली के आवेग वोल्टेज (शिखर मूल्य) के.वी. | धरती को | 185 | 75 | 105 | 125 | |
चरण करने के लिए | 185 | ||||||
एक तरफ डी.एस. | 210. है | 85 | 120 | 145 | |||
। | रेटेड यांत्रिक टर्मिनल लोड एन | पार्श्व लोड का स्तर | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ऊर्ध्वाधर लोड का स्तर | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
खड़ा | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
९ | जमीन मिमी के खिलाफ इन्सुलेशन की न्यूनतम दूरी | 400 | |||||
१० | मैक्स मैन ऑपरेटिव मोमेंट एन। एम | 200 रु | |||||
1 1 | मोटर ड्राइव ऑपरेटिंग तंत्र नियंत्रण वोल्टेज वी | AC220,380;DC110,220 | |||||
१२ | मोटर ड्राइव ऑपरेटिंग तंत्र मोटर वोल्टेज वी | AC220,380;DC110,220 |
GW4 अलगाने स्विच ड्राइंग:
अन्य:
योंगडे के पास 'तकनीकी अग्रदूत, गुणवत्ता में सर्वोच्च, ग्राहकों की सर्वोच्चता और अभिनव प्रगति' होने की गुणवत्ता नीति है, ताकि हमारे उत्पादों और सेवाओं ने हमारे उपयोगकर्ताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट किया।हम एक्सचेंजों और निगमों से संपर्क करने के लिए घर और विदेश से दोस्तों और ग्राहकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।हम अपने उपयोगकर्ता समुदायों के फीडबैक का भी स्वागत करते हैं।