Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW13-72.5 |
MOQ: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | टी / टी या वेस्टर्न यूनियन या एल / सी या पेपैल, मनीग्राम, डी / पी, डी / ए |
Supply Ability: | प्रति माह 1,000 पीसी |
GW13 सीरीज हाई वोल्टेज सबस्टेशन उपकरण फ्री स्टैंडिंग अर्निंग स्विच
GW13 श्रृंखला डिस्कनेक्टर:
GW13 प्रकार का मुख्य ट्रांसफार्मर न्यूट्रल चालू 50 हर्ट्ज आउटडोर इलेक्ट्रिक उपकरण है।
असर न होने की स्थिति में, यह जमीन को जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर न्यूट्रल पॉइंट के रूप में उपयोग किया जाता है।
यह समायोज्य के साथ तैयार किए गए ग्राउंड कनेक्टिंग उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है
डिस्चार्ज गैप, गैप सपोर्ट आइसोलेटेड पिलर और करंट म्युचुअल इंसट्रक्टर।
GW13 डिस्कनेक्टर विनिर्देशों:
नहीं न | मद | पैरामीटर | |||
1 | रेटेड वोल्टेज के.वी. | 72.5 है | 123 | 145 | |
२ | रेटेड वर्तमान ए | 630, 1250 | |||
३ | रेटेड शॉर्ट टाइम वर्तमान और समय का सामना कर रहा है | 25-40 / 4 | |||
४ | रेटेड पीक वर्तमान केए का सामना कर रहा है | 63-100 | |||
५ | 1min बिजली आवृत्ति वोल्टेज (प्रभावी मूल्य) के.वी. | धरती को | 140 | 230 | 275 है |
चरण करने के लिए | 140 | 230 | 275 है | ||
६ | बिजली के आवेग का सामना वोल्टेज v (पीक मान) के.वी. | धरती को | 325 | 550 है | 650 है |
चरण करने के लिए | 325 | 550 है | 650 है | ||
। | रेटेड मैकेनिकल टर्मिनलोड एन | पार्श्व लोड का स्तर | 750 | 1500 | 1500 |
ऊर्ध्वाधर लोड का स्तर | 500 | 1000 | 1000 | ||
लंबवत बल | 750 | 1000 | 1000 | ||
। | मैक्स मैन ऑपरेटिव मोमेंट एन। एम | 200 रु | |||
९ | नियंत्रण वोल्टेज V | AC220 DC110 या220 | |||
१० | मोटर वोल्टेज वी | AC220 या380 DC110 or220 |
मोटर चलाना:
अर्थिंग स्विच मोटर-संचालित ड्राइव तंत्र या मैन्युअल-संचालित ड्राइव तंत्र के माध्यम से संचालित एकल-पोल या तीन-पोल हो सकता है।