Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | Y10W5-200 |
MOQ: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | डी / ए, डी / पी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
Supply Ability: | प्रति माह 30 पीसी |
बिजली वितरण उपकेंद्र के लिए एचवी सिलिकॉन सिरेमिक हाउसिंग टाइप मेटल ऑक्साइड लाइटनिंग अरेस्टर
सर्ज एरेस्टर के लिए सामान्य परिचालन की स्थिति:
1. परिवेशी वायु का तापमान + 40 ° C से अधिक नहीं, -40 ° C से कम नहीं है।
2. समुद्र तल से ऊँचाई 1000 मीटर से अधिक नहीं होती है।(जब आदेश दिया जाए तो पठारी क्षेत्र का संकेत दिया जाना चाहिए)
3. एसी सिस्टम फ्रीक्वेंसी 50Hz या 60Hz है।
4. लंबे समय तक बन्दी पर रखने के लिए लाया गया पावर फ़्रीक्वेंसी वोल्टेज बन्दी के निरंतर प्रचालन वोल्टेज से अधिक नहीं होता है।
5. अधिकतम हवा की गति 35m / s से अधिक नहीं होती है।
6. तेज भूकंप की तीव्रता 7 डिग्री से अधिक नहीं होती है।
7. प्रदूषण क्षेत्र को इंगित किया जाना चाहिए।
विशेषताएँ:
तकनीकी डाटा:
प्रकार | नाममात्र प्रणाली वोल्टेज | रेटेड वोल्टेज | निरंतर ऑपरेटिंग वोल्टेज | एमआरवी 1/5 μ के तहत स्टील डिस्चार्ज करंट | एमआरवी 8/20 μ के लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट के तहत | 30/60 μ के ऑपरेटिंग डिस्चार्ज करंट के तहत एमआरवी | 1 m डीसी के तहत मिनमम संदर्भ वोल्टेज | 4/10 μ का उच्च धारा आवेग दो बार (केए) | 2mS SW प्रवाह-प्रवाह क्षमता A / 18 के माध्यम से | लाइन डिस्चार्ज क्लास | |||
५ क | 10KA | ५ क | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
Y10W5-192 / 500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 है | 280 | 100 | 800 | ३ | |||
Y10W5-200 / 520 | 220 | 200 रु | 156 | 582 | 520 है | ४४२ | 290 है | 100 | 800 | ३ | |||
Y10W5-204 / 532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 है | 452 है | 296 | 100 | 800 | ३ | |||
Y10W5-216 / 562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | ३ |
हमारा चयन क्यों?
1. प्रमाणन: ISO9001: 2008
2. सभी ग्राहकों के लिए उचित मूल्य
3. लघु प्रसव